2020年9月の収入公開です!!
9月の稼働時間は
テレアポ:月36時間程度
採点業務:月20時間程度(週5時間程度)
HP作成:月5時間程度
2020.9月 | テレアポ | 37000円 |
採点業務 | 18000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 60000円 | |
2020.8月 | テレアポ | 10000円 |
採点業務 | 20000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 35000円 | |
2020.7月 | テレアポ | 36000円 |
採点業務 | 20000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 61000円 | |
2020.6月 | テレアポ | 21000円 |
採点業務 | 17000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 43000円 | |
2020.5月 | テレアポ | 14000円 |
採点業務 | 17000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 36000円 | |
2020.4月 | テレアポ | 8000円 |
採点業務 | 28000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 41000円 | |
2020.3月 | テレアポ | 25000円 |
採点業務 | 21000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 51000円 | |
2020.2月 | テレアポ | 31000円 |
採点業務 | 16000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 52000円 | |
2020.1月 | テレアポ | 21000円 |
採点業務 | 14000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 40000円 |
学校も始まりましたが,ちょこちょこ学校に行かなければいけない用事もあり・・。
10月,11月季節もよいし,目指せ月7万円!