あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
新年最初の投稿なので,今年の抱負などを書きたいところでしたが,まずは12月の収入公開から。
仕事納めは12月25日(金)かなり,12月の稼働時間は本当に少なかったように思います。でも,今までになく高収入💦ということは,通常の月ももっとがんばれ!ということですね。
12月添削業務がとても忙しかったというのもあります。

11月後半から12月添削業務が大変なことに・・・。ちょうど,Z会の年に2回あるZ会の添削者募集<教科専任制>が12月10日~2021年1月8日(金)朝10時まで,募集しているということも...
2020年12月の収入公開です!!
12月の稼働時間は
テレアポ:月30時間程度
採点業務:月25時間程度(週5時間程度)
HP作成:月5時間程度
2020.12月 | テレアポ | 35000円 |
採点業務 | 31000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 71000円 | |
2020.11月 | テレアポ | 38000円 |
採点業務 | 16000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
広告作成 | 2000円 | |
合計 | 61000円 | |
2020.10月 | テレアポ | 40000円 |
採点業務 | 20000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 65000円 | |
2020.9月 | テレアポ | 37000円 |
採点業務 | 18000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 60000円 | |
2020.8月 | テレアポ | 10000円 |
採点業務 | 20000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 35000円 | |
2020.7月 | テレアポ | 36000円 |
採点業務 | 20000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 61000円 | |
2020.6月 | テレアポ | 21000円 |
採点業務 | 17000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 43000円 | |
2020.5月 | テレアポ | 14000円 |
採点業務 | 17000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 36000円 | |
2020.4月 | テレアポ | 8000円 |
採点業務 | 28000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 41000円 | |
2020.3月 | テレアポ | 25000円 |
採点業務 | 21000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 51000円 | |
2020.2月 | テレアポ | 31000円 |
採点業務 | 16000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 52000円 | |
2020.1月 | テレアポ | 21000円 |
採点業務 | 14000円 | |
HP作成 | 5000円 | |
合計 | 40000円 |
そして,最後にこっそり,今年の抱負を。
目標は高く!目指せ月15万です!!!